Sumber Asli -- C0I - Berikut perolehan sementara medali pada pesta olahraga antar negara-negara Islam atau Islamic Solidarity Games (ISG) III 2013 di Palembang, Senin (sampai pukul 22.00 WIB):
Emas Perak Perunggu
1. INDONESIA 34 33 33
2. Mesir 26 26 31
3. Malaysia 26 19 27
4. Turki 22 29 45
5. Iran 22 15 11
6. Maroko 9 15 13
7. Arab Saudi 7 3 6
8. Azerbaijan 6 8 8
9. Aljazair 5 5 7
10. Oman 3 2 5
11. Bahrain 2 1 3
12. Suriah 2 1 2
13. Irak 2 1 1
14. Tunisia 2 0 3
15. Qatar 1 1 2
16. Yordania 1 1 1
17. Kuwait 0 5 3
18. Guyana 0 2 0
19. Uni Emirat Arab 0 1 3
20. Libya 0 1 1
21. Bangladesh 0 1 1
22. Palestina 0 1 0
23. Turkmenistan 0 0 2
24. Kamerun 0 0 2
25. Senegal 0 0 2
26. Yaman 0 0 1
Emas Perak Perunggu
1. INDONESIA 34 33 33
2. Mesir 26 26 31
3. Malaysia 26 19 27
4. Turki 22 29 45
5. Iran 22 15 11
6. Maroko 9 15 13
7. Arab Saudi 7 3 6
8. Azerbaijan 6 8 8
9. Aljazair 5 5 7
10. Oman 3 2 5
11. Bahrain 2 1 3
12. Suriah 2 1 2
13. Irak 2 1 1
14. Tunisia 2 0 3
15. Qatar 1 1 2
16. Yordania 1 1 1
17. Kuwait 0 5 3
18. Guyana 0 2 0
19. Uni Emirat Arab 0 1 3
20. Libya 0 1 1
21. Bangladesh 0 1 1
22. Palestina 0 1 0
23. Turkmenistan 0 0 2
24. Kamerun 0 0 2
25. Senegal 0 0 2
26. Yaman 0 0 1
- ***
-->
0 komentar:
Posting Komentar