Jumat, 26 September 2014

Asian Games XVII/2014 > Daftar perolehan medali

Sumber Asli -- C0I - Berikut daftar perolehan medali di Asian Games 2014 Incheon, Korsel, Jumat.





Negara emas perak perunggu




  1. Tiongkok 91 49 39

  2. Korsel 31 37 36

  3. Jepang 30 42 35

  4. Kazakhstan 8 9 17

  5. Korut 6 7 9

  6. Iran 5 6 4

  7. Taiwan 5 3 7

  8. Hongkong 4 5 17

  9. Mongolia 4 3 6

  10. Malaysia 2 5 6

  11. Qatar 2 0 1

  12. Myanmar 2 0 0

  13. Vietnam 1 6 18

  14. Singapura 1 3 7

  15. Kuwait 1 3 2

  16. India 1 2 14

  17. Thailand 1 0 8

  18. Pakistan 1 0 1

  19. Uzbekistan 0 4 8

  20. Indonesia 0 3 5

  21. Makau 0 3 0

  22. Filipina 0 2 1

  23. Turkmenistan 0 1 2

  24. Laos 0 1 1

  25. Bangladesh 0 1 0

  26. Libya 0 1 0

  27. Irak 0 0 1

  28. Srilanka 0 0 1

  29. Uni Emirat Arab 0 0 1


- ***

========= Dukungan untuk Cinta Olahraga Indonesia bisa dikirimkan langsung melalui: BANK BCA KCP PALMERAH NO REKENING 2291569317 BANK MANDIRINO REKENING 102-00-9003867-7 =========

-->

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright 2013 berita hangat - Template by Efachresya - Editor premium Top coi