Sumber Asli -- C0I - Berikut daftar perolehan medali Asian Games 2014 Incheon, Korsel, Minggu.
Negara Emas Perak Perunggu
========= Dukungan untuk Cinta Olahraga Indonesia bisa dikirimkan langsung melalui: BANK BCA KCP PALMERAH NO REKENING 2291569317 BANK MANDIRINO REKENING 102-00-9003867-7 =========
Negara Emas Perak Perunggu
- Tiongkok 105 63 48
- Korea Selatan 42 48 47
- Jepang 34 46 46
- Kazakhstan 9 11 20
- Korea Utara 8 8 9
- Iran 7 8 6
- Taiwan 7 5 11
- Qatar 5 0 1
- India 4 5 26
- Hong Kong 4 5 20
- Mongolia 4 4 10
- Thailand 4 2 13
- Malaysia 3 8 8
- Indonesia 2 3 7
- Bahrain 2 2 1
- Myanmar 2 1 0
- Vietnam 1 7 20
- Uzbekistan 1 4 9
- Singapura 1 4 7
- Kuwait 1 3 2
- Arab Saudi 1 1 0
- Tajikistan 1 1 0
- Pakistan 1 0 1
- Uni Emirat Arab 1 0 1
- Makau 0 3 0
- Kyrgistan 0 2 2
- Filipina 0 2 2
- Turkmenistan 0 1 2
- Laos 0 1 1
- Bangladesh 0 1 0
- Libya 0 1 0
- Irak 0 0 1
- Srilanka 0 0 1
- ***
========= Dukungan untuk Cinta Olahraga Indonesia bisa dikirimkan langsung melalui: BANK BCA KCP PALMERAH NO REKENING 2291569317 BANK MANDIRINO REKENING 102-00-9003867-7 =========
-->
0 komentar:
Posting Komentar