Minggu, 28 September 2014

Asian Games XVII/2014 > Daftar perolehan medali

Sumber Asli -- C0I - Berikut daftar perolehan medali Asian Games 2014 Incheon, Korsel, Minggu.







Negara Emas Perak Perunggu





  1. Tiongkok 105 63 48

  2. Korea Selatan 42 48 47

  3. Jepang 34 46 46

  4. Kazakhstan 9 11 20

  5. Korea Utara 8 8 9

  6. Iran 7 8 6

  7. Taiwan 7 5 11

  8. Qatar 5 0 1

  9. India 4 5 26

  10. Hong Kong 4 5 20

  11. Mongolia 4 4 10

  12. Thailand 4 2 13

  13. Malaysia 3 8 8

  14. Indonesia 2 3 7

  15. Bahrain 2 2 1

  16. Myanmar 2 1 0

  17. Vietnam 1 7 20

  18. Uzbekistan 1 4 9

  19. Singapura 1 4 7

  20. Kuwait 1 3 2

  21. Arab Saudi 1 1 0

  22. Tajikistan 1 1 0

  23. Pakistan 1 0 1

  24. Uni Emirat Arab 1 0 1

  25. Makau 0 3 0

  26. Kyrgistan 0 2 2

  27. Filipina 0 2 2

  28. Turkmenistan 0 1 2

  29. Laos 0 1 1

  30. Bangladesh 0 1 0

  31. Libya 0 1 0

  32. Irak 0 0 1

  33. Srilanka 0 0 1


- ***

========= Dukungan untuk Cinta Olahraga Indonesia bisa dikirimkan langsung melalui: BANK BCA KCP PALMERAH NO REKENING 2291569317 BANK MANDIRINO REKENING 102-00-9003867-7 =========

-->

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright 2013 berita hangat - Template by Efachresya - Editor premium Top coi