Sumber Asli -- C0I - Jadwal dan klasemen sementara kompetisi Liga Super Indonesia (LSI) 2012/2013 berdasarkan data PT Liga Indonesia selaku operator Jumat.
Pertandingan Sabtu (31/8)
Persija vs Pelita Bandung Raya
Pertandingan Minggu (1/9)
Persela vs Persipura
Gresik United vs Persiba Balikpapan
Arema Indonesia vs Barito Putra
Persepam MU vs Persiwa
Klasemen (main, menang, seri, kalah, gol, poin)
1. PERSIPURA 30 22 7 1 74-17 73*
2. PERSIB 32 17 9 6 69-40 60
3. AREMA INDONESIA 30 18 5 7 63-29 59
4. MITRA KUKAR 32 17 8 7 50-40 59
5. SRIWIJAYA FC 32 17 6 9 53-51 57
6. BARITO PUTERA 30 14 7 9 47-35 49
7. PERSIRAM 32 11 11 10 40-35 44
8. PERSISAM 32 12 8 12 50-48 44
9. GRESIK UNITED 30 11 7 12 37-42 40
10. PERSIJA 31 11 6 14 42-39 39
11. PERSEPAM MU 31 10 7 14 38-48 37
12. PERSELA 31 8 11 12 51-45 35
13. PERSITA 32 8 11 13 31-46 35
14. PELITA BANDUNG RAYA 31 7 12 12 42-47 33
15. PERSIBA BALIKPAPAN 30 8 9 13 35-43 33
16. PERSIWA 30 9 3 18 29-49 30
17. PERSIDAFON 32 7 6 19 36-63 27
18. PSPS 32 4 5 23 23-93 17**
* Juara LSI
** (16-18) Degradasi ke Divisi Utama
Pertandingan Sabtu (31/8)
Persija vs Pelita Bandung Raya
Pertandingan Minggu (1/9)
Persela vs Persipura
Gresik United vs Persiba Balikpapan
Arema Indonesia vs Barito Putra
Persepam MU vs Persiwa
Klasemen (main, menang, seri, kalah, gol, poin)
1. PERSIPURA 30 22 7 1 74-17 73*
2. PERSIB 32 17 9 6 69-40 60
3. AREMA INDONESIA 30 18 5 7 63-29 59
4. MITRA KUKAR 32 17 8 7 50-40 59
5. SRIWIJAYA FC 32 17 6 9 53-51 57
6. BARITO PUTERA 30 14 7 9 47-35 49
7. PERSIRAM 32 11 11 10 40-35 44
8. PERSISAM 32 12 8 12 50-48 44
9. GRESIK UNITED 30 11 7 12 37-42 40
10. PERSIJA 31 11 6 14 42-39 39
11. PERSEPAM MU 31 10 7 14 38-48 37
12. PERSELA 31 8 11 12 51-45 35
13. PERSITA 32 8 11 13 31-46 35
14. PELITA BANDUNG RAYA 31 7 12 12 42-47 33
15. PERSIBA BALIKPAPAN 30 8 9 13 35-43 33
16. PERSIWA 30 9 3 18 29-49 30
17. PERSIDAFON 32 7 6 19 36-63 27
18. PSPS 32 4 5 23 23-93 17**
* Juara LSI
** (16-18) Degradasi ke Divisi Utama
- ***
-->
0 komentar:
Posting Komentar