Sumber Asli -- C0I - Tiongkok atau China masih bertengger kuat memimpin perolehan medali hingga hari ke-9 pesta olahraga Asian Games 2014 yang digelar di Incheon, Korea Selatan.
Tiongkok jauh meninggalkan negara-negara pesaingnya dengan telah mengumpulkan 194 medali, yang terdiri dari 96 emas, 57 perak, dan 41 perunggu, diikuti tuan rumah Korea Selatan dengan 117 medali.
Indonesia yang meraih emas dari nomor ganda putri bulutangkis melalui pasangan Greysia Polii/Nitya Krishinda, sekarang menempati urutan 17 dengan mengantongi 10 medali.
Berikut ini perolehan medali Asian Games pada Sabtu mengutip laman resmi Asian Games 2014, Minggu dihinari WIB, 28 September 2014 (emas, perak, perunggu, total):
1. Tiongkok 96 57 41 194
2. Korsel 35 42 40 117
3. Jepang 32 43 38 113
4. Kazakhstan 9 10 18 37
5. Korut 8 8 9 25
6. Iran 6 7 6 19
7. Taiwan 5 4 8 17
8. Hong Kong 4 5 18 27
9. Mongolia 4 3 8 15
10. Malaysia 3 6 7 16
11. India 3 4 19 26
12. Qatar 3 0 1 4
13. Myanmar 2 0 0 2
14. Vietnam 1 6 20 27
15. Uzbekistan 1 4 8 13
16. Singapura 1 3 7 11
17. Indonesia 1 3 6 10
18. Kuwait 1 3 2 6
19. Thailand 1 0 10 11
20. Pakistan 1 0 1 2
21. UAE 1 0 1 2
22. Tajikistan 1 0 0 1
23. Makau 0 3 0 3
24. Filipina 0 2 2 4
25. Turkmenistan 0 1 2 3
26. Bahrain 0 1 1 2
27. Kyrgyzstan 0 1 1 2
28. Laos 0 1 1 2
29. Bangladesh 0 1 0 1
30. Lebanon 0 1 0 1
31. Iraq 0 0 1 1
32. Sri Lanka 0 0 1 1.
========= Dukungan untuk Cinta Olahraga Indonesia bisa dikirimkan langsung melalui: BANK BCA KCP PALMERAH NO REKENING 2291569317 BANK MANDIRINO REKENING 102-00-9003867-7 =========
Tiongkok jauh meninggalkan negara-negara pesaingnya dengan telah mengumpulkan 194 medali, yang terdiri dari 96 emas, 57 perak, dan 41 perunggu, diikuti tuan rumah Korea Selatan dengan 117 medali.
Indonesia yang meraih emas dari nomor ganda putri bulutangkis melalui pasangan Greysia Polii/Nitya Krishinda, sekarang menempati urutan 17 dengan mengantongi 10 medali.
Berikut ini perolehan medali Asian Games pada Sabtu mengutip laman resmi Asian Games 2014, Minggu dihinari WIB, 28 September 2014 (emas, perak, perunggu, total):
1. Tiongkok 96 57 41 194
2. Korsel 35 42 40 117
3. Jepang 32 43 38 113
4. Kazakhstan 9 10 18 37
5. Korut 8 8 9 25
6. Iran 6 7 6 19
7. Taiwan 5 4 8 17
8. Hong Kong 4 5 18 27
9. Mongolia 4 3 8 15
10. Malaysia 3 6 7 16
11. India 3 4 19 26
12. Qatar 3 0 1 4
13. Myanmar 2 0 0 2
14. Vietnam 1 6 20 27
15. Uzbekistan 1 4 8 13
16. Singapura 1 3 7 11
17. Indonesia 1 3 6 10
18. Kuwait 1 3 2 6
19. Thailand 1 0 10 11
20. Pakistan 1 0 1 2
21. UAE 1 0 1 2
22. Tajikistan 1 0 0 1
23. Makau 0 3 0 3
24. Filipina 0 2 2 4
25. Turkmenistan 0 1 2 3
26. Bahrain 0 1 1 2
27. Kyrgyzstan 0 1 1 2
28. Laos 0 1 1 2
29. Bangladesh 0 1 0 1
30. Lebanon 0 1 0 1
31. Iraq 0 0 1 1
32. Sri Lanka 0 0 1 1.
- ***
========= Dukungan untuk Cinta Olahraga Indonesia bisa dikirimkan langsung melalui: BANK BCA KCP PALMERAH NO REKENING 2291569317 BANK MANDIRINO REKENING 102-00-9003867-7 =========
-->
0 komentar:
Posting Komentar