Sumber Asli -- C0I - Klasemen sementara perolehan medali pada Pekan Olahraga Nasional Remaja I Tahun 2014 di Jawa Timur hingga Sabtu: (emas, perak, perunggu)
========= Dukungan untuk Cinta Olahraga Indonesia bisa dikirimkan langsung melalui: BANK BCA KCP PALMERAH NO REKENING 2291569317 BANK MANDIRINO REKENING 102-00-9003867-7 =========
- 1. Jawa Timur 33 25 13
- 2. DKI Jakarta 29 21 16
- 3. Jawa Barat 9 8 14
- 4. Sumatera Barat 7 8 7
- 5. Jawa Tengah 7 5 14
- 6. Bali 6 6 7
- 7. Riau 4 7 8
- 8. Sumatera Selatan 3 7 8
- 9. D.I Yogyakarta 3 6 5
- 10. Sumatera Utara 3 2 5
- 11. Kalimantan Timur 3 2 4
- 12. Nusa Tenggara Barat 3 2 4
- 13. Jambi 3 0 2
- 14. Sulawesi Selatan 2 5 3
- 15. Nusa Tenggara Timur 1 3 3
- 16. Nanggroe Aceh Darussalam 1 3 2
- 17. Kep. Bangka Belitung 1 2 5
- 18. Papua 1 2 0
- 19. Banten 1 1 4
- 20. Lampung 1 1 2
- 21. Papua Barat 1 0 3
- 22. Kalimantan Barat 1 0 1
- 23. Bengkulu 1 0 0
- 24. Kalimantan Selatan 1 0 5
- 25. Sulawesi Utara 0 1 1
- 26. Sulawesi Tengah 0 1 1
- 27. Maluku 0 1 1
- 28. Sulawesi Tenggara 0 0 2
- 29. Kalimantan Tengah 0 0 1
- 30. Kalimantan Utara 0 0 0
- ***
========= Dukungan untuk Cinta Olahraga Indonesia bisa dikirimkan langsung melalui: BANK BCA KCP PALMERAH NO REKENING 2291569317 BANK MANDIRINO REKENING 102-00-9003867-7 =========
-->
0 komentar:
Posting Komentar